駐車場
近鉄 上鳥羽口 EM
物件名 | 近鉄 上鳥羽口 EM | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 駐車場 | ||
賃料 | 1.222万円 | ||
敷金 | - | 礼金 | - |
保証金 | 1.222万円 | 共益費 | - |
更新料 | - | ||
住所 | 京都府京都市伏見区竹田向代町 [地図] | ||
交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口 徒歩1分 |
||
契約年数 | 2年 | 契約種別 | - |
その他費用 | 手数料 1.222万円 |
現況 | 満車 | 取引形態 | 媒介 |
---|
情報登録日 | 2025-02-13 |
---|
物件名 | 近鉄 上鳥羽口 EM | ||
---|---|---|---|
物件区分 | 駐車場 | ||
賃料 | 1.222万円 | ||
敷金 | - | 礼金 | - |
保証金 | 1.222万円 | 共益費 | - |
更新料 | - | ||
住所 | 京都府京都市伏見区竹田向代町 [地図] | ||
交通 | 近鉄京都線 上鳥羽口 徒歩1分 |
||
契約年数 | 2年 | 契約種別 | - |
その他費用 | 手数料 1.222万円 |
現況 | 満車 | 取引形態 | 媒介 |
---|
情報登録日 | 2025-02-13 |
---|
事業用不動産のホームページにアクセスいただきありがとうございました。
事業用不動産に関するご質問は、下記のお問い合わせフォームよりお送り下さいませ。