居住用土地
上鳥羽堀子町 古家付土地 条件無し
上鳥羽にて条件無し売土地が出ました。2方道路の物件になります。
物件名 | 上鳥羽堀子町 古家付土地 条件無し |
物件区分 | 居住用 |
物件種別 | 土地 |
価格 | 1億5,000万円 |
住所 |
京都市南区上鳥羽堀子町 [地図] |
交通 | 近鉄京都線 十条 徒歩17分
|
小学校区 | - |
中学校区 | - |
権利金 |
- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿 351.48㎡(106.32坪) |
---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
---|
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|
専有面積 | 274.14㎡(82.93坪) | 階数 | 2階建て |
---|
完成時期 | 築不詳 | 構造(主要) | 木造 |
---|
構造(一部) | 鉄骨造 | 間取り | 古家付 |
---|
上水道 | 公共上水道 | 下水道 | 公共下水道 |
---|
ガス | 都市ガス | 電気 | 有り |
---|
駐車場 | 有り(無料) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 指定有 |
---|
引渡日 | 令和6年9月予定 | 取引形態 | 専任 |
---|
前面道路 | 北側公道 幅員 14.46m東側公道 幅員 6.03m |
---|
備 考 |
上鳥羽にて条件無し売土地が出ました。2方道路の物件になります。 |
情報登録日 |
2024-03-14 |
周辺地図
ローンシミュレーション
※金利につきましては各金融機関の審査金利及び融資金利により異なります。
実際の返済額は結果と異なりますので、資産計画の目安としてご利用下さい。